Greenfield
| Powiat: | Gmina: | Powierzchnia terenu: | Przeznaczenie w MPZP: | |
|---|---|---|---|---|
| miński | Mrozy | 3.35 ha | produkcja; przemysł; | Więcej |
| miński | Mrozy | 5 ha | produkcja; przemysł; usługi; | Więcej |
| miński | Siennica | 2.42 ha | produkcja; przemysł; usługi; | Więcej |
| miński | Siennica | 0.32 ha | produkcja; przemysł; usługi; | Więcej |
| miński | Siennica | 1.57 ha | produkcja; przemysł; usługi; | Więcej |
| miński | Siennica | 4.8952 ha | produkcja; przemysł; usługi; | Więcej |
| miński | Siennica | 0.45 ha | produkcja; przemysł; usługi; | Więcej |
















